The Mitchell Plan
1) 34°45'53.78"N 82°22'21.93"W
2) 34°45'54.16"N 82°22'21.47"W
3) 34°45'53.96"N 82°22'21.21"W
4) 34°45'49.54"N 82°22'18.32"W
5) 293.73 Heading Time Eigenvector
6) 41° 9'25.75"N 124° 6'1.78"W Target
1) 34°45'53.78"N 82°22'21.93"W
2) 34°45'54.16"N 82°22'21.47"W
3) 34°45'53.96"N 82°22'21.21"W
4) 34°45'49.54"N 82°22'18.32"W
5) 293.73 Heading Time Eigenvector
6) 41° 9'25.75"N 124° 6'1.78"W Target